범주
매력적인 디자인, 가벼운 용골 제작기, 빌라, 주택, 금속 프레임, 롤 포머
매력적인 디자인, 경량 용골 제작 기계, 빌라, 주택, 금속 프레임, 롤 전, 모든 크기, 매개변수 세부 정보, 파트너, 인증서 표시, 전시 디스플레이, 포장 및 배송, FAQ 1. 당신은
기본정보
애플리케이션 | 산업 |
일반 | 파이프 용접기 |
전압 | 220/380/415/420/440V |
파이프 직경 | 21,3~76mm |
두께 | 1,0mm-4,0mm |
자동화 수준 | 완전 자동, 반자동 |
무게 | 실제 기계에 따르면 |
강철 스트립의 폭 | 고객 요구 사항에 따라 |
예어 | 용접 튜브 밀 라인 |
차원 (L*W*H) | 에 따라 다름 |
색상 | 선택 과목 |
인증 | ISO9001 CE |
사용 | 파이프 변형 |
로르폼 | 원형, 정사각형, 타원형, 직사각형 등 |
재료 품질 | 고객이 지정함 |
강철 스트립의 너비 | 고객이 지정함 |
운송 패키지 | 모양: 나무 상자에 포장 |
사양 | 손님 요구 |
등록 상표 | Sinoform |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8515219100 |
생산 능력 | 50문장 |
상품 설명
매력적인 디자인, 경량 용골 제작기, 빌라, 주택, 금속 프레임 롤 포머
모든 크기 매개변수 세부사항
모델 | 용접관 직경(mm) | 용접 파이프의 벽 두께(mm) | 기계 속도(m/min) | 주엔진 출력(k/w) | 고주파 전력(kW) |
HG16 | 8-25 | 0,25-1,0 | 30-100 | 30 | 60 |
HG25 | 8-32 | 0,35-1,3 | 30-100 | 45 | 100 |
HG32 | 13-50,8 | 0,5-2,0 | 30-90 | 110 | 150 |
HG50 | 20-63,5 | 0,6-2,5 | 30-90 | 160 | 200 |
HG60 | 25-63,5 | 0,8-3,0 | 20-80 | 185 | 250 |
HG76 | 25-80 | 1,2-4,0 | 20-70 | 200 | 300 |
HG90 | 32-90 | 1,5-4,5 | 20-60 | 110*2 | 400 |
HG115 | 38-115 | 2,0-5,0 | 20-60 | 160*2 | 400 |
HG165 | 80-165 | 2,0-6,0 | 15-50 | 200*2 | 500 |
HG219 | 90-219 | 3,0-8,0 | 15-50 | 250*2 | 600 |
HG273 | 165-355 | 4,0-10,0 | 15-40 | 250*1 /185*2 | 800 |
HG300 | 165-355 | 4,0-12,0 | 15-30 | 250*2/200*2 | 1200 |
우리의 파트너들
인증서 표시전시회 포장 및 배송에 관한 FAQ
1. 당신은 제조업체입니까 아니면 무역 회사입니까?
우리는 30년의 경험을 가진 제조업체이며 중국 장쑤성 양저우 시에 있는 이 산업의 기본 위치에 위치하고 있습니다.
2. 기계 작동 방법을 모르는 경우 어떻게 해야 합니까? 우리는 엔지니어를 귀하의 국가로 보낼 수 있으며 귀하의 엔지니어를 우리 공장에 보내 교육을 받을 수도 있습니다. 또한 자세한 설치 및 작동 지침이 포함되어 있습니다. 우리는 연중무휴 24시간 전화 및 이메일 지원을 제공합니다.
3. 지불 조건은 무엇입니까? 우리는 T/T, L/C, D/P, D/A, 서부 동맹 등을 지원합니다. TT, 사전 30%, 배송 전 잔액 70%.
4. 기계의 보증 기간은 얼마나 됩니까?